Você não tem itens no seu carrinho de compras.
Chuveiros e Duchas


| 11 Item(s) | Mostrar por página |
Ordenado por
|
Ducha Lorenzetti Evolution Turbo 7500W 220V Branco
R$ 296,56
Evolution Turbo


| Características Técnicas | |
| Pressão de Funcionamento | 7 a 40kPA (0,7 a 4 mca***) |
| Grau de Proteção | IP 24 |
| Sistema de Aterramento | Sim |
| Com Pressurizador | Sim |
| Comando Multitemperaturas em Botão Giratório | Sim |
| Console de Comando | Sim |
| Jato Inteligente | Sim |
| Compatível com "DR"* | Sim |
| Tela Filtro Retentora de Resíduos | Sim |
| Mangueira Espiralada com Ducha Manual | Sim |
| Cano Extra Forte | Sim |
| Garantia | 1 ano |
| Características Elétricas | |||
| Tensão (Volts) | Potência (Watts) | Fios(mm2)** | Disjuntor(A) |
| 127 | 5500 | 10 | 50 |
| 220 | 7500 | 6 | 40 |
Ducha Lorenzetti Futura Master Eletrônica 7500W 220V Branco
R$ 217,13
Futura Master Eletrônica


| Características Técnicas | |
| Pressão de Funcionamento | 25 a 400kPa(2,5 a 40mca***) |
| Grau de Proteção | IP 24 |
| Sistema de Aterramento | Sim |
| Comando Eletrônico de Temperaturas | Sim |
| Haste de Comando | Sim |
| Jato Inteligente | Sim |
| Jato Multidirecional | Sim |
| Compatível com "DR"* | Sim |
| Tela Filtro Retentora de Resíduos | Sim |
| Mangueira Espiralada com Ducha Manual | Sim |
| Instalação sem Cano | Sim |
| Garantia | 2 anos |
| Características Elétricas | |||
| Tensão (Volts) | Potência (Watts) | Fios(mm2)** | Disjuntor(A) |
| 127 | 5500 | 10 | 50 |
| 220 | 7500 | 6 | 40 |
Ducha Lorenzetti Futura Master Eletrônica 7500W 220V Branco/Cromado
R$ 225,48
Futura Master Eletrônica
Jato Inteligente e Multidirecional
Água na ducha principal ou na ducha manual. Água na direção desejada.
Fácil Instalação
Conexão hidráulica de engate rápido.
Resistência de Troca Rápida
Tipo refil, com fácil acesso.
Comando Eletrônico de Temperaturas
Permite a escolha gradual da temperatura. Acionamento através de botão ou haste prolongada que facilita o acesso para mudança de temperatura.
Ducha Manual e Mangueira Espiralada
Sofisticação para o seu banheiro.
Ducha Lorenzetti Futura Turbo Eletrônica 7500W 220V Branco
R$ 292,59
Futura Turbo Eletrônica


| Características Técnicas | |
| Pressão de Funcionamento | 7 a 40kPa (0,7 a 4 mca***) |
| Grau de Proteção | IP 24 |
| Sistema de Aterramento | Sim |
| Com Pressurizador | Sim |
| Comando Eletrônico de Temperaturas | Sim |
| Haste de Comando | Sim |
| Jato Inteligente | Sim |
| Jato Multidirecional | Sim |
| Compatível com "DR"* | Sim |
| Tela Filtro Retentora de Resíduos | Sim |
| Mangueira Espiralada com Ducha Manual | Sim |
| Instalação sem Cano | Sim |
| Garantia | 2 anos |
| Características Elétricas | |||
| Tensão (Volts) | Potência (Watts) | Fios(mm2)** | Disjuntor(A) |
| 127 | 5500 | 10 | 50 |
| 220 | 7500 | 6 | 40 |
Ducha Lorenzetti Futura Turbo Eletrônica 7500W 220V Branco/Cromado
R$ 292,59
Futura Turbo Eletrônica


| Características Técnicas | |
| Pressão de Funcionamento | 7 a 40kPa (0,7 a 4 mca***) |
| Grau de Proteção | IP 24 |
| Sistema de Aterramento | Sim |
| Com Pressurizador | Sim |
| Comando Eletrônico de Temperaturas | Sim |
| Haste de Comando | Sim |
| Jato Inteligente | Sim |
| Jato Multidirecional | Sim |
| Compatível com "DR"* | Sim |
| Tela Filtro Retentora de Resíduos | Sim |
| Mangueira Espiralada com Ducha Manual | Sim |
| Instalação sem Cano | Sim |
| Garantia | 2 anos |
| Características Elétricas | |||
| Tensão (Volts) | Potência (Watts) | Fios(mm2)** | Disjuntor(A) |
| 127 | 5500 | 10 | 50 |
| 220 | 7500 | 6 | 40 |
Ducha Lorenzetti Jet Master Multitemperaturas 220V
R$ 168,80
Jet Master Multitemperaturas


| Características Técnicas | |
| Pressão de Funcionamento | 25 a 400kPa(2,5 a 40mca***) |
| Grau de Proteção | IP 24 |
| Sistema de Aterramento | Sim |
| Comando Multitemperaturas em Botão Giratório | Sim |
| Jato Inteligente | Sim |
| Jato Multidirecional | Sim |
| Compatível com "DR"* | Sim |
| Mangueira com Ducha Manual | Sim |
| Instalação sem Cano | Sim |
| Garantia | 2 anos |
| Características Elétricas | |||
| Tensão (Volts) | Potência (Watts) | Fios(mm2)** | Disjuntor(A) |
| 127 | 5500 | 10 | 50 |
| 220 | 7500 | 6 | 40 |
| 11 Item(s) | Mostrar por página |
Ordenado por
|




